Seria BenQ smart signage
Monitor BenQ PH460 Digital Signage, 46″ PID / D-LED display
Rama incredibil de subţire a modelului BenQ PH460 împreună cu luminozitatea mare oferă o experienţă vizuală de neegalat pe un display cu o diagonală de 1,17m.
Pentru afişajele electronice din mall-uri, din mijloacele de transport public, din sălile de sport şi agrement, BenQ PH460 este cea mai inteligentă alegere. Luminozitatea de 700 nits şi contrastul nativ mare de 4000:1 asigură vizibilitate excelentă, chiar şi în sălile cu fereastre sau cu lumină ambientală puternică.
BenQ PH460
Specificaţii
Diagonală panel | 46″ |
Tip panel | PID / D-LED |
Aspect | 16 : 9 |
Suprafaţă activă | 1018.08 x 572.67 |
Rezoluţie | 1920 x 1080 |
Timp de răspuns | 6.5 ms (GTG) |
Dimensiune pixel | 0.53025 (H) x 0.53025 (W) mm |
Luminozitate | 700 cd/m² |
Contrast nativ | 4000:1 |
Frame rate | 60 Hz |
Unghi de vizualizare | 178 / 178 |
Color Gamut (x% NTSC) | 72% |
Adâncime de culoare | 10-bit (8-bit+FRC), 1073.7M |
Culori afişate | 1.06 Miliarde de culori / 10 biţi |
Speakers | Da |
VGA input | x 1 |
DVI Input | x 1 |
HDMI Input | x 1 |
Alte interfeţe | 1 x Composite Video In/Out (BNC), 1 x Audio line-in, 1 x DisplayPort Input, 1 x RS232 Input/Output, 1 x RJ45 Port, 1 x Component video (RCA), 1 x Composite audio In/Out (RCA), 1 x Alimentare (AC) Input/Ouput, 1 x D-sub OUT |
VESA | Da |
High Adjustment (HAS) | Nu |
Funcţii principale | Multiple Display Control (MDA), Picture in Picture, Image Setting, Source / Volume Control, Analog Daisy Chain, RS232 Control Daisy Chain, ID Setting, Sharpness Enhancement, Proof of Image Retention, Diming Control (Adaptive Contrast) |
Dimensiuni | 1024 x 578 x 107 mm |
Greutate | 25 Kg |
Consum | 300 W |
Accesorii incluse | Telecomandă, VGA cable, Power cable |
Garanţie | 24 luni – garanţie tip „Pickup and Return” oferită prin intermediul Darer Service Center – Service Autorizat BenQ. BenQ Service Call Center : 0740-166808, 0259-406191, 0259-342577, 0259-342431 |
