Seria BenQ smart signage
Monitor BenQ PH550 Digital Signage, 55″ LED display
Lățimea ramei între doua ecrane ale monitoarelor PH550 este de doar 5,3mm, pentru a oferi publicului o experienţă vizuală fără afișarea de dungi întunecate. Pentru că ecranele sunt foarte apropiate între ele, imaginea totală rezultată face ca privitorii sa fie mai aproape de mesajul dumneavoastră*.
*Distanța intre doua ecrane pot depăşi valorile minime din prospectul produsului (5,3mm la PH550) datorită posibilitaților diferite de montaj ale matricei de monitoare.
BenQ PH550
Specificaţii
Diagonală panel | 55″ |
Tip panel | LED |
Aspect | 16 : 9 |
Rezoluţie | 1920 x 1080 |
Timp de răspuns | 10 ms |
Luminozitate | 800 nits |
Contrast nativ | 1400:1 |
Frame rate | 60 Hz |
Unghi de vizualizare | 178 / 178 |
Color Gamut (x% NTSC) | 72% |
Culori afişate | 1.06 Miliarde de culori / 10 biţi |
VGA input | Da |
DVI Input | Da |
HDMI Input | Da |
Alte interfeţe | 1 x Composite Video In/Out (BNC), 1 x Audio line-in, 1 x DisplayPort Input, 1 x RS232 Input/Output, 1 x RJ45 Port, 1 x Component video (RCA), 1 x Composite audio In/Out (RCA), 1 x External Speaker Out (L/R), 1 x Alimentare (AC) Input/Ouput, 1 x D-sub OUT |
VESA | Nu |
High Adjustment (HAS) | Nu |
Funcţii principale | Multiple Display Control (MDA) |
Dimensiuni | 1215.2 x 686 x 115.25 mm |
Greutate | 40.5 kg |
Consum | 345 W |
Accesorii incluse | Telecomandă |
Garanţie | 24 luni – garanţie tip „Pickup and Return” oferită prin intermediul Darer Service Center – Service Autorizat BenQ. BenQ Service Call Center : 0740-166808, 0259-406191, 0259-342577, 0259-342431 |
